Мини-погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша от 0.25 м³ до 0.65 м³
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 180
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 280
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 250
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 350
Погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша от 0.7 м³ до 0.85 м³
- Погрузчик kramerALLRAD 380
- Погрузчик kramerALLRAD 480
- Погрузчик kramerALLRAD 750
- Погрузчик kramerALLRAD 850
Погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша свыше 0.95 м³
- Погрузчик kramerALLRAD 580
- Погрузчик kramerALLRAD 680
- Погрузчик kramerALLRAD 780
- Погрузчик kramerALLRAD 880
- Погрузчик kramerALLRAD 950
- Погрузчик kramerALLRAD 1150
Телескопические погрузчики kramerALLRAD
- Телепогрузчик kramerALLRAD 750T
- Телепогрузчик kramerALLRAD 680T
- Телепогрузчик kramerALLRAD 3307
- Телепогрузчик kramerALLRAD 4507
- Телепогрузчик kramerALLRAD 4009
Коммунальная техника
Телескопические погрузчики kramerALLRAD
Телескопический погрузчик kramerALLRAD 680T
| мощность, кВт / л.с. | 45 / 61 |
| объем ковша, м³ | 0.75 - 1.2 |
| высота, мм | 2580 |
| ширина, мм | 1720 |
| эксплуатационная масcа, кг | 5100 |
| скорость, км/ч (стандартно) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 30 |
| грузоподъемность, кг | 2000* |
| опрокидываемый вес, кг | 2700** |
| высота подъема груза, мм | 4510 |
| радиус разворота, мм | 2550*** |
| * при транспортировке ** со стандартным ковшом *** по внешним габаритам шин |
|
Телескопический погрузчик kramerALLRAD 750T
| мощность, кВт / л.с. | 58 / 79 |
| объем ковша, м³ | 0.95 - 1.6 |
| высота, мм | 2750 |
| ширина, мм | 1920 |
| эксплуатационная масcа, кг | 5950 |
| скорость, км/ч (standard) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 30; 0 - 40 |
| грузоподъемность, кг | 2600* |
| опрокидываемый вес, кг | 3500** |
| высота подъема груза, мм | 4450 |
| радиус разворота, мм | 2950*** |
| * при транспортировке ** со стандартным ковшом *** по внешним габаритам шин |
|
Телескопический погрузчик kramerALLRAD 3307
| мощность, кВт / л.с. | 88 / 120 | |
| высота, мм | 2450 | |
| ширина, мм | 2320 | |
| вес без аттачментов, кг | 7200 | |
| скорость, км/ч (стандартно) | 0 - 20 | |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 40 ecospeed | |
| максимальная грузоподъемность, кг. | 3300 | |
| грузоподъемность на максимальной высоте подъема, кг | 2400 | |
| грузоподъемность на максимальном удлинении, кг | 1000 | |
| максимальная высота подъема, мм | 7100 | |
| максимальное удлинение, мм | 3750 | |
| радиус разворота, мм | 3600* | |
| максимальный поворот колес | 2 x 45° | |
| * по внешним габаритам шин | ||
Телескопический погрузчик kramerALLRAD 4507
| мощность, кВт / л.с. | 88 / 120 | |
| высота, мм | 2450 | |
| ширина, мм | 2320 | |
| вес без аттачментов, кг | 8100 | |
| скорость, км/ч (стандартно) | 0 - 20 | |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 40 ecospeed | |
| максимальная грузоподъемность, кг. | 4400 | |
| грузоподъемность на максимальной высоте подъема, кг | 3800 | |
| грузоподъемность на максимальном удлинении, кг | 1500 | |
| максимальная высота подъема, мм | 7100 | |
| максимальное удлинение, мм | 3750 | |
| радиус разворота, мм | 3600* | |
| максимальный поворот колес | 2 x 45° | |
| * по внешним габаритам шин | ||
Телескопический погрузчик kramerALLRAD 4009
| мощность, кВт / л.с. | 88 / 120 | |
| высота, мм | 2450 | |
| ширина, мм | 2320 | |
| вес без аттачментов, кг | 8600 | |
| скорость, км/ч (стандартно) | 0 - 20 | |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 40 ecospeed | |
| максимальная грузоподъемность, кг. | 4000 | |
| грузоподъемность на максимальной высоте подъема, кг | 500 / 3000* | |
| грузоподъемность на максимальном удлинении, кг | 1000 | |
| максимальная высота подъема, мм | 8950 | |
| максимальное удлинение, мм | 5080 | |
| радиус разворота, мм | 3850** | |
| максимальный поворот колес | 2 x 40° | |
| * с блоком маятникового отвеса ** по внешним габаритам шин |
||

