Мини-погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша от 0.25 м³ до 0.65 м³
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 180
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 280
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 250
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 350
Погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша от 0.7 м³ до 0.85 м³
- Погрузчик kramerALLRAD 380
- Погрузчик kramerALLRAD 480
- Погрузчик kramerALLRAD 750
- Погрузчик kramerALLRAD 850
Погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша свыше 0.95 м³
- Погрузчик kramerALLRAD 580
- Погрузчик kramerALLRAD 680
- Погрузчик kramerALLRAD 780
- Погрузчик kramerALLRAD 880
- Погрузчик kramerALLRAD 950
- Погрузчик kramerALLRAD 1150
Телескопические погрузчики kramerALLRAD
- Телепогрузчик kramerALLRAD 750T
- Телепогрузчик kramerALLRAD 680T
- Телепогрузчик kramerALLRAD 3307
- Телепогрузчик kramerALLRAD 4507
- Телепогрузчик kramerALLRAD 4009
Коммунальная техника
Фронтальные погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша свыше 0.95 м³
Погрузчик kramerALLRAD 580
| мощность, кВт / л.с. | 58 / 79 |
| объем ковша, м³ | 0.95 - 1.5 |
| высота, мм | 2480 |
| ширина, мм | 1780 |
| эксплуатационная масcа, кг | 4900 |
| скорость, км/ч (стандартная) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 30; 0 - 40 |
| грузоподъемность, кг | 2750* |
| опрокидываемый вес, кг | 3750** |
| высота подъема груза, мм | 3050 |
| радиус разворота, мм | 2900*** |
| * при погрузке ** со стандартным ковшом *** по внешним габаритам шин |
|
Погрузчик kramerALLRAD 680
| мощность, кВт / л.с. | 58 / 79 |
| объем ковша, м³ | 1.05 - 1.6 |
| высота, мм | 2640 |
| ширина, мм | 1920 |
| эксплуатационная масcа, кг | 5650 |
| скорость, км/ч (стандартная) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 30; 0 - 40 |
| грузоподъемность, кг | 3100* |
| опрокидываемый вес, кг | 4100** |
| высота подъема груза, мм | 3050 |
| радиус разворота, мм | 2950*** |
| * при погрузке ** со стандартным ковшом *** по внешним габаритам шин |
|
Погрузчик kramerALLRAD 780
| мощность, кВт / л.с. | 58 / 79 |
| объем ковша, м³ | 1.15 - 1.8 |
| высота, мм | 2680 |
| ширина, мм | 1970 |
| эксплуатационная масcа, кг | 6100 |
| скорость, км/ч (standard) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 30; 0 - 35 |
| грузоподъемность, кг | 3500* |
| опрокидываемый вес, кг | 4300** |
| высота подъема груза, мм | 3200 |
| радиус разворота, мм | 2950*** |
| * при погрузке ** со стандартным ковшом *** по внешним габаритам шин |
|
Погрузчик kramerALLRAD 880
| мощность, кВт / л.с. | 88 / 120 |
| bucket capacity м³ | 1.5-2.5 |
| высота, мм | 2950 |
| ширина, мм | 2240 |
| скорость, км/ч (стандартная) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 35 |
| грузоподъемность, кг | 4500 |
| опрокидываемый вес, кг | 5400 |
| высота подъема груза, мм | 3530 |
| радиус разворота, мм | 3450 |
| эксплуатационная масcа, кг | 7900 |
| * при транспортировке ** со стандартным ковшом *** по внешним габаритам шин |
|
Погрузчик kramerALLRAD 950
| мощность, кВт / л.с. | 58 / 79 |
| объем ковша, м³ | 0,95 - 1,6 |
| высота, мм | 2650 |
| ширина, мм | 1890 |
| эксплуатационная масcа, кг | 4700 |
| скорость, км/ч (standard) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | ----- |
| грузоподъемность, кг | 2500* |
| опрокидываемый вес, кг | 3420** |
| высота подъема груза, мм | 3120 |
| радиус разворота, мм | 2780*** |
| * при погрузке и перемещаемая ** со стандартным ковшом *** между бортами |
|
Погрузчик kramerALLRAD 1150
| мощность, кВт / л.с. | 58 / 79 |
| объем ковша, м³ | 1,15 - 1,8 |
| высота, мм | 2650 |
| ширина, мм | 1890 |
| эксплуатационная масcа, кг | 5900 |
| скорость, км/ч (стандартная) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | 0-30 |
| грузоподъемность, кг | 3500* |
| опрокидываемый вес, кг | 4140** |
| высота подъема груза, мм | 3235 |
| радиус разворота, мм | 2850*** |
| * при погрузке и перемещаемая ** со стандартным ковшом *** между бортами |
|

