Малая механизация BOMAG
- Виброплиты
- Реверсивные виброплиты
- Вибротрамбовки
- Ручные виброкатки
Дорожные катки BOMAG
- Комбинированные катки
- Асфальтовые тандемные вибро-катки
Дорожные фрезы BOMAG
Асфальтоукладчики BOMAG
- Колесные асфальтоукладчики BOMAG
- Гусеничные асфальтоукладчики BOMAG
Рециклеры BOMAG
Грунтовые катки BOMAG
- Грунтовые катки Bomag с гладким вальцом
- Грунтовые катки Bomag с гладким вальцом и повышенным преодолеваемым уклоном
- Грунтовые катки Bomag с кулачковым вальцом и повышенным преодолеваемым уклоном
Мусороуплотнители BOMAG
Дорожные фрезы BOMAG
Дорожные фрезы Bomag, предназначены для выборочного фрезерования асфальтобетонного покрытия с дорожных магистралей во время проведения их ремонта или реконструкции. Разнообразие моделей делает возможным проведение работ как на сельских дорогах, окружных, так и в пределах города. Различные вариации рабочей ширины и максимальной глубины резания позволяют выполнять большие объемы работ за один подход. Легкие в управлении дорожные фрезы Bomag применяются для решения коммунальных задач, поверхностного фрезерования асфальта и для ремонта обочин.Все модели дорожных фрез Bomag на гусеничном ходу и скомпонованы с выгрузкой вперед. Правая задняя опора гусеницы не выносная. Двигатель расположен над задними гусеницами. Дорожные фрезы Bomag экономичны, просты в применении и управлении. Маневренность машин обеспечивается ведущими и управляемыми гусеничными тележками, что дает возможность фрезеровать достаточно узкие дороги, а также дорожную поверхность на поворотах без повреждения бордюрного камня и самого барабана фрезы.
Дорожные фрезы Bomag оснащены центрально монтируемыми фрезерными барабанами - это позволяет осуществлять точное фрезерование асфальта вблизи стен и других преград.
Дорожные фрезы BM 1000/30, BM 1200/30, BM 1300/30

| Технические характеристики: |
Дорожные фрезы Bomag BM 1000/30 |
Дорожные фрезы Bomag BM 1200/30 |
Дорожные фрезы Bomag BM 1300/30 |
| Фрезерный барабан: | |||
| ширина разрезания, мм | 1000 | 1200 | 1300 |
| глубина разрезания, мм | 0-320 | 0-320 | 0-320 |
| расстояние между зубьями, мм | 15 | 15 | 15 |
| диаметр режущего зуба, мм | 980 | 980 | 980 |
| число режущих зубьев | 104 | 116 | 123 |
| мощность фрезы, кВт | 1970 | 1765 | 1665 |
| частота вращения, 1/мин | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| Двигатель: | |||
| тип | CAT C7 | CAT C7 | CAT C7 |
| мощность (ISO 3046/1), кВт/л.с. | 205 | 205 | 205 |
| частота вращения, 1/мин | 2200 | 2200 | 2200 |
| количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| охлаждение двигателя | водяное | водяное | водяное |
| Масса: | |||
| рабочая масса CECE, кг | 18450 | 18750 | 18900 |
| общая масса, кг | 17650 | 17950 | 18100 |
| общая масса с полным топливным баком, кг | 19200 | 19500 | 19650 |
| Транспортные характеристики: | |||
| рабочая скорость, м/мин | 0-28 | 0-28 | 0-28 |
| транспортная скорость, км/ч | 6 | 6 | 6 |
| внутренний радиус поворота, м | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Заправочные емкости: | |||
| топливный бак, л | 500 | 500 | 500 |
| масляный бак, л | 125 | 125 | 125 |
| водяной бак, л | 1000 | 1000 | 1000 |
| Электросистема: | |||
| напряжение, В | 24 | 24 | 24 |
| генератор, А | 55 | 55 | 55 |
Дорожные фрезы BM 1500/50, BM 2000/50

| Технические характеристики: |
BOMAG BM 1500/50 |
BOMAG BM 1500/50 |
| Фрезерный барабан: | ||
| ширина разрезания, мм | 1500 | 2000 |
| глубина разрезания, мм | 0-320 | 0-320 |
| расстояние между зубьями, мм | 15 | 15 |
| диаметр режущего зуба, мм | 1070 | 1070 |
| число режущих зубьев | 137 | 168 |
| мощность фрезы, кВт | 2600 | 2070 |
| частота вращения, 1/мин | 108,6 | 108,6 |
| Двигатель: | ||
| тип | Deutz TCD2015 | Deutz TCD2015 |
| мощность (ISO 3046/1), кВт/л.с. | 350 | 350 |
| частота вращения, 1/мин | 1900 | 1900 |
| количество цилиндров | 8 | 8 |
| охлаждение двигателя | водяное | водяное |
| Масса: | ||
| рабочая масса CECE, кг | 27050 | 27900 |
| общая масса, кг | 25350 | 26200 |
| общая масса с полным топливным баком, кг | 28750 | 28750 |
| Транспортные характеристики: | ||
| рабочая скорость, м/мин | 0-34 | 0-34 |
| транспортная скорость, км/ч | 5,3 | 5,3 |
| внутренний радиус поворота, м | 4,5 | 4,5 |
| Заправочные емкости: | ||
| топливный бак, л | 800 | 800 |
| масляный бак, л | 230 | 230 |
| водяной бак, л | 2700 | 2700 |
| Электросистема: | ||
| напряжение, В | 24 | 24 |
| генератор, А | 80 | 80 |
Дорожная фреза BM 2000/600

| Технические характеристики: |
Дорожная фреза Bomag BM 2000/60 |
| Фрезерный барабан: | |
| ширина разрезания, мм | 2000 |
| глубина разрезания, мм | 0-320 |
| расстояние между зубьями, мм | 15 |
| диаметр режущего зуба, мм | 1070 |
| число режущих зубьев | 168 |
| мощность фрезы, кВт | 2620 |
| частота вращения, 1/мин | 108,4 |
| Двигатель: | |
| тип | Deutz TCD2015 |
| мощность (ISO 3046/1), кВт/л.с. | 440 |
| частота вращения, 1/мин | 1900 |
| количество цилиндров | 8 |
| охлаждение двигателя | водяное |
| Масса: | |
| рабочая масса CECE, кг | 30300 |
| общая масса, кг | 28100 |
| общая масса с полным топливным баком, кг | 32500 |
| Транспортные характеристики: | |
| рабочая скорость, м/мин | 0-30 |
| транспортная скорость, км/ч | 5 |
| внутренний радиус поворота, м | 2,10 |
| Заправочные емкости: | |
| топливный бак, л | 1200 |
| масляный бак, л | 230 |
| водяной бак, л | 3300 |
| Электросистема: | |
| напряжение, В | 24 |
| генератор, А |

